1Department of Preventive Medicine, Eulji University School of Medicine, Daejeon, Korea
2Graduate School of Cancer Science and Policy, National Cancer Center, Goyang, Korea
3National Cancer Control Institute, National Cancer Center, Goyang, Korea
Copyright © 2016 by the Korean Cancer Association
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Variable |
Lifetime gastric cancer screening (weighted %) |
cOR (95% CI) | p for trend | aORa) (95% CI) | p for trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No (unweighted n=1,521) | Yes (unweighted n=1,815) | |||||
| Sex | ||||||
| Male | 52.4 | 44.9 | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Female | 47.6 | 55.1 | 1.36 (1.18-1.55) | 1.29 (1.12-1.49) | ||
| Age group (yr) | ||||||
| 40-49 | 49.8 | 35.7 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 50-59 | 23.9 | 28.5 | 1.66 (1.40-1.97) | 1.71 (1.42-2.05) | ||
| ≥ 60 | 26.3 | 35.8 | 1.90 (1.62-2.24) | 2.02 (1.64-2.49) | ||
| Residential area | ||||||
| Metropolitan | 49.1 | 45.1 | 1.00 (reference) | 0.003 | 1.00 (reference) | 0.001 |
| Urban | 39.7 | 40.6 | 1.12 (0.96-1.29) | 1.16 (1.00-1.36) | ||
| Rural | 11.2 | 14.3 | 1.39 (1.12-1.73) | 1.44 (1.14-1.81) | ||
| Monthly household income | ||||||
| ≤ 1,499 USD | 26.7 | 28.5 | 1.00 (reference) | 0.878 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 1,500-2,499 USD | 30.2 | 28.1 | 0.87 (0.73-1.05) | 1.25 (1.02-1.53) | ||
| 2,500-3,499 USD | 24.9 | 24.3 | 0.92 (0.76-1.11) | 1.52 (1.21-1.90) | ||
| ≥ 3,500 USD | 18.3 | 19.2 | 0.98 (0.80-1.21) | 1.54 (1.20-1.96) | ||
| Education (yr) | ||||||
| ≤ 11 | 36.2 | 45.1 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | 0.693 |
| 12-15 | 46.5 | 38.6 | 0.67 (0.57-0.78) | 0.90 (0.74-1.09) | ||
| ≥ 16 | 17.3 | 16.3 | 0.76 (0.62-0.92) | 1.07 (0.84-1.37) | ||
| Family history of cancer | ||||||
| No | 91.7 | 87.7 | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 8.3 | 10.3 | 1.27 (1.01-1.61) | 1.28 (1.00-1.63) | ||
| Self-rated health status | ||||||
| Good | 66.5 | 55.2 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| Fair | 25.3 | 31.2 | 1.48 (1.27-1.73) | 1.49 (1.26-1.74) | ||
| Poor | 8.2 | 13.6 | 2.00 (1.59-2.53) | 1.81 (1.42-2.31) | ||
| Salt preference | ||||||
| Level 1 (very low) | 6.5 | 8.3 | 1.00 (reference) | 0.283 | 1.00 (reference) | 0.052 |
| Level 2 (low) | 35.9 | 36.1 | 0.78 (0.59-1.03) | 0.79 (0.59-1.06) | ||
| Level 3 (moderate) | 29.2 | 26.4 | 0.71 (0.53-0.94) | 0.71 (0.53-0.95) | ||
| Level 4 (high) | 27.2 | 28.3 | 0.81 (0.61-1.08) | 0.75 (0.56-1.01) | ||
| Level 5 (very high) | 1.3 | 0.8 | 0.52 (0.25-1.07) | 0.44 (0.20-0.97) | ||
| Variable |
Noncompliance with the recommendation (> 2 years) (unweighted n=332) |
Compliance with the recommendation (within 2 years) (unwweighted n=1,483) |
||
|---|---|---|---|---|
| aORa) (95% CI) | p for trend | aORa) (95% CI) | p for trend | |
| Sex | ||||
| Male | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Female | 1.31 (1.02-1.69) | 1.29 (1.11-1.50) | ||
| Age group (yr) | ||||
| 40-49 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 50-59 | 1.85 (1.36-2.53) | 1.68 (1.38-2.03) | ||
| ≥ 60 | 1.87 (1.33-2.63) | 2.06 (1.65-2.56) | ||
| Residential area | ||||
| Metropolitan | 1.00 (reference) | 0.071 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| Urban | 1.31 (1.01-1.70) | 1.13 (0.97-1.33) | ||
| Rural | 1.54 (1.05-2.24) | 1.42 (1.11-1.80) | ||
| Monthly household income | ||||
| ≤ 1,499 USD | 1.00 (reference) | 0.199 | 1.00 (reference) | 0.001 |
| 1,500-2,499 USD | 1.28 (0.91-1.79) | 1.25 (1.01-1.54) | ||
| 2,500-3,499 USD | 1.43 (0.98-2.09) | 1.54 (1.22-1.95) | ||
| ≥ 3,500 USD | 1.45 (0.97-2.17) | 1.56 (1.20-2.01) | ||
| Education (yr) | ||||
| ≤ 11 | 1.00 (reference) | 0.460 | 1.00 (reference) | 0.601 |
| 12-15 | 0.92 (0.67-1.25) | 0.89 (0.73-1.09) | ||
| ≥ 16 | 0.93 (0.62-1.40) | 1.10 (0.85-1.43) | ||
| Family history of cancer | ||||
| No | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 1.15 (0.75-1.76) | 1.31 (1.02-1.69) | ||
| Self-rated health status | ||||
| Good | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| Fair | 1.49 (1.13-1.96) | 1.49 (1.26-1.76) | ||
| Poor | 2.50 (1.74-3.59) | 1.66 (1.29-2.15) | ||
| Salt preference | ||||
| Level 1 (very low) | 1.00 (reference) | 0.681 | 1.00 (reference) | 0.048 |
| Level 2 (low) | 0.66 (0.42-1.05) | 0.82 (0.61-1.12) | ||
| Level 3 (moderate) | 0.60 (0.37-0.98) | 0.74 (0.54-1.00) | ||
| Level 4 (high) | 0.68 (0.42-1.10) | 0.77 (0.56-1.05) | ||
| Level 5 (very high) | 0.68 (0.23-1.99) | 0.38 (0.16-0.92) | ||
| Variable |
Upper gastrointestinal series (unweighted n=355) |
Upper endoscopy (unweighted n =1,460) |
||
|---|---|---|---|---|
| aORa) (95% CI) | p for trend | aORa) (95% CI) | p for trend | |
| Sex | ||||
| Male | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Female | 1.30 (1.02-1.66) | 1.29 (1.11-1.50) | ||
| Age group (yr) | ||||
| 40-49 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 50-59 | 1.49 (1.08-2.04) | 1.76 (1.45-2.13) | ||
| ≥ 60 | 1.86 (1.33-2.61) | 2.06 (1.65-2.56) | ||
| Residential area | ||||
| Metropolitan | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | 0.008 |
| Urban | 1.20 (0.92-1.56) | 1.16 (0.99-1.36) | ||
| Rural | 2.28 (1.63-3.18) | 1.24 (0.96-1.58) | ||
| Monthly household income | ||||
| ≤ 1,499 USD | 1.00 (reference) | 0.867 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 1,500-2,499 USD | 1.16 (0.84-1.60) | 1.28 (1.04-1.59) | ||
| 2,500-3,499 USD | 1.00 (0.68-1.47) | 1.68 (1.32-2.12) | ||
| ≥ 3,500 USD | 1.06 (0.71-1.59) | 1.68 (1.30-2.18) | ||
| Education (yr) | ||||
| ≤ 11 | 1.00 (reference) | 0.742 | 1.00 (reference) | 0.879 |
| 12-15 | 0.74 (0.54-1.01) | 0.94 (0.77-1.15) | ||
| ≥ 16 | 1.05 (0.71-1.56) | 1.08 (0.83-1.40) | ||
| Family history of cancer | ||||
| No | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 1.22 (0.81-1.85) | 1.29 (1.00-1.67) | ||
| Self-rated health status | ||||
| Good | 1.00 (reference) | 0.574 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| Fair | 1.27 (0.97-1.67) | 1.54 (1.30-1.82) | ||
| Poor | 1.32 (0.89-1.96) | 1.95 (1.52-2.52) | ||
| Salt preference | ||||
| Level 1 (very low) | 1.00 (reference) | 0.121 | 1.00 (reference) | 0.125 |
| Level 2 (low) | 0.56 (0.36-0.86) | 0.87 (0.64-1.19) | ||
| Level 3 (moderate) | 0.53 (0.34-0.82) | 0.77 (0.56-1.06) | ||
| Level 4 (high) | 0.58 (0.37-0.90) | 0.81 (0.59-1.12) | ||
| Level 5 (very high) | 0.32 (0.09-1.21) | 0.49 (0.21-1.12) | ||
| Variable | Lifetime gastric cancer screening (weighted %) |
cOR (95% CI) | p for trend | aOR |
p for trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No (unweighted n=1,521) | Yes (unweighted n=1,815) | |||||
| Sex | ||||||
| Male | 52.4 | 44.9 | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Female | 47.6 | 55.1 | 1.36 (1.18-1.55) | 1.29 (1.12-1.49) | ||
| Age group (yr) | ||||||
| 40-49 | 49.8 | 35.7 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 50-59 | 23.9 | 28.5 | 1.66 (1.40-1.97) | 1.71 (1.42-2.05) | ||
| ≥ 60 | 26.3 | 35.8 | 1.90 (1.62-2.24) | 2.02 (1.64-2.49) | ||
| Residential area | ||||||
| Metropolitan | 49.1 | 45.1 | 1.00 (reference) | 0.003 | 1.00 (reference) | 0.001 |
| Urban | 39.7 | 40.6 | 1.12 (0.96-1.29) | 1.16 (1.00-1.36) | ||
| Rural | 11.2 | 14.3 | 1.39 (1.12-1.73) | 1.44 (1.14-1.81) | ||
| Monthly household income | ||||||
| ≤ 1,499 USD | 26.7 | 28.5 | 1.00 (reference) | 0.878 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 1,500-2,499 USD | 30.2 | 28.1 | 0.87 (0.73-1.05) | 1.25 (1.02-1.53) | ||
| 2,500-3,499 USD | 24.9 | 24.3 | 0.92 (0.76-1.11) | 1.52 (1.21-1.90) | ||
| ≥ 3,500 USD | 18.3 | 19.2 | 0.98 (0.80-1.21) | 1.54 (1.20-1.96) | ||
| Education (yr) | ||||||
| ≤ 11 | 36.2 | 45.1 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | 0.693 |
| 12-15 | 46.5 | 38.6 | 0.67 (0.57-0.78) | 0.90 (0.74-1.09) | ||
| ≥ 16 | 17.3 | 16.3 | 0.76 (0.62-0.92) | 1.07 (0.84-1.37) | ||
| Family history of cancer | ||||||
| No | 91.7 | 87.7 | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 8.3 | 10.3 | 1.27 (1.01-1.61) | 1.28 (1.00-1.63) | ||
| Self-rated health status | ||||||
| Good | 66.5 | 55.2 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| Fair | 25.3 | 31.2 | 1.48 (1.27-1.73) | 1.49 (1.26-1.74) | ||
| Poor | 8.2 | 13.6 | 2.00 (1.59-2.53) | 1.81 (1.42-2.31) | ||
| Salt preference | ||||||
| Level 1 (very low) | 6.5 | 8.3 | 1.00 (reference) | 0.283 | 1.00 (reference) | 0.052 |
| Level 2 (low) | 35.9 | 36.1 | 0.78 (0.59-1.03) | 0.79 (0.59-1.06) | ||
| Level 3 (moderate) | 29.2 | 26.4 | 0.71 (0.53-0.94) | 0.71 (0.53-0.95) | ||
| Level 4 (high) | 27.2 | 28.3 | 0.81 (0.61-1.08) | 0.75 (0.56-1.01) | ||
| Level 5 (very high) | 1.3 | 0.8 | 0.52 (0.25-1.07) | 0.44 (0.20-0.97) | ||
| Variable | Noncompliance with the recommendation (> 2 years) (unweighted n=332) |
Compliance with the recommendation (within 2 years) (unwweighted n=1,483) |
||
|---|---|---|---|---|
| aOR |
p for trend | aOR |
p for trend | |
| Sex | ||||
| Male | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Female | 1.31 (1.02-1.69) | 1.29 (1.11-1.50) | ||
| Age group (yr) | ||||
| 40-49 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 50-59 | 1.85 (1.36-2.53) | 1.68 (1.38-2.03) | ||
| ≥ 60 | 1.87 (1.33-2.63) | 2.06 (1.65-2.56) | ||
| Residential area | ||||
| Metropolitan | 1.00 (reference) | 0.071 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| Urban | 1.31 (1.01-1.70) | 1.13 (0.97-1.33) | ||
| Rural | 1.54 (1.05-2.24) | 1.42 (1.11-1.80) | ||
| Monthly household income | ||||
| ≤ 1,499 USD | 1.00 (reference) | 0.199 | 1.00 (reference) | 0.001 |
| 1,500-2,499 USD | 1.28 (0.91-1.79) | 1.25 (1.01-1.54) | ||
| 2,500-3,499 USD | 1.43 (0.98-2.09) | 1.54 (1.22-1.95) | ||
| ≥ 3,500 USD | 1.45 (0.97-2.17) | 1.56 (1.20-2.01) | ||
| Education (yr) | ||||
| ≤ 11 | 1.00 (reference) | 0.460 | 1.00 (reference) | 0.601 |
| 12-15 | 0.92 (0.67-1.25) | 0.89 (0.73-1.09) | ||
| ≥ 16 | 0.93 (0.62-1.40) | 1.10 (0.85-1.43) | ||
| Family history of cancer | ||||
| No | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 1.15 (0.75-1.76) | 1.31 (1.02-1.69) | ||
| Self-rated health status | ||||
| Good | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| Fair | 1.49 (1.13-1.96) | 1.49 (1.26-1.76) | ||
| Poor | 2.50 (1.74-3.59) | 1.66 (1.29-2.15) | ||
| Salt preference | ||||
| Level 1 (very low) | 1.00 (reference) | 0.681 | 1.00 (reference) | 0.048 |
| Level 2 (low) | 0.66 (0.42-1.05) | 0.82 (0.61-1.12) | ||
| Level 3 (moderate) | 0.60 (0.37-0.98) | 0.74 (0.54-1.00) | ||
| Level 4 (high) | 0.68 (0.42-1.10) | 0.77 (0.56-1.05) | ||
| Level 5 (very high) | 0.68 (0.23-1.99) | 0.38 (0.16-0.92) | ||
| Variable | Upper gastrointestinal series (unweighted n=355) |
Upper endoscopy (unweighted n =1,460) |
||
|---|---|---|---|---|
| aOR |
p for trend | aOR |
p for trend | |
| Sex | ||||
| Male | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Female | 1.30 (1.02-1.66) | 1.29 (1.11-1.50) | ||
| Age group (yr) | ||||
| 40-49 | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 50-59 | 1.49 (1.08-2.04) | 1.76 (1.45-2.13) | ||
| ≥ 60 | 1.86 (1.33-2.61) | 2.06 (1.65-2.56) | ||
| Residential area | ||||
| Metropolitan | 1.00 (reference) | < 0.001 | 1.00 (reference) | 0.008 |
| Urban | 1.20 (0.92-1.56) | 1.16 (0.99-1.36) | ||
| Rural | 2.28 (1.63-3.18) | 1.24 (0.96-1.58) | ||
| Monthly household income | ||||
| ≤ 1,499 USD | 1.00 (reference) | 0.867 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| 1,500-2,499 USD | 1.16 (0.84-1.60) | 1.28 (1.04-1.59) | ||
| 2,500-3,499 USD | 1.00 (0.68-1.47) | 1.68 (1.32-2.12) | ||
| ≥ 3,500 USD | 1.06 (0.71-1.59) | 1.68 (1.30-2.18) | ||
| Education (yr) | ||||
| ≤ 11 | 1.00 (reference) | 0.742 | 1.00 (reference) | 0.879 |
| 12-15 | 0.74 (0.54-1.01) | 0.94 (0.77-1.15) | ||
| ≥ 16 | 1.05 (0.71-1.56) | 1.08 (0.83-1.40) | ||
| Family history of cancer | ||||
| No | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 1.22 (0.81-1.85) | 1.29 (1.00-1.67) | ||
| Self-rated health status | ||||
| Good | 1.00 (reference) | 0.574 | 1.00 (reference) | < 0.001 |
| Fair | 1.27 (0.97-1.67) | 1.54 (1.30-1.82) | ||
| Poor | 1.32 (0.89-1.96) | 1.95 (1.52-2.52) | ||
| Salt preference | ||||
| Level 1 (very low) | 1.00 (reference) | 0.121 | 1.00 (reference) | 0.125 |
| Level 2 (low) | 0.56 (0.36-0.86) | 0.87 (0.64-1.19) | ||
| Level 3 (moderate) | 0.53 (0.34-0.82) | 0.77 (0.56-1.06) | ||
| Level 4 (high) | 0.58 (0.37-0.90) | 0.81 (0.59-1.12) | ||
| Level 5 (very high) | 0.32 (0.09-1.21) | 0.49 (0.21-1.12) | ||
CI, confidence interval; cOR, crude odds ratio; aOR, adjusted odds ratio. Adjustments were made for age, sex, residential area, monthly household income, education, family history of cancer, and self-rated health status.
aOR, adjusted odds ratio; CI, confidence intervals. Adjustments were made for age, sex, residential area, monthly household income, education, family history of cancer, and self-rated health status.
aOR, adjusted odds ratio; CI, confidence interval. Adjustments were made for age, sex, residential area, monthly household income, education, family history of cancer, and self-rated health status.
