1Department of Pathology, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Korea
2Asan Center for Cancer Genome Discovery, Asan Institute for Life Sciences, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Korea
Copyright © 2019 by the Korean Cancer Association
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
HR+/HER2– (n=362) | HR+/HER2+ (n=42) | HR–/HER2+ (n=80) | TNBC (n=184) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytoplasmic LMP7 |
Cytoplasmic LMP7 |
Cytoplasmic LMP7 |
Cytoplasmic LMP7 |
|||||||||||||
None | Low | High | p-value | None | Low | High | p-value | None | Low | High | p-value | None | Low | High | p-value | |
Histologic grade | ||||||||||||||||
1&2 | 89 (86.4) | 94 (79.7) | 108 (76.6) | 0.156 | 6 (54.5) | 11 (73.3) | 10 (62.5) | 0.608 | 12 (52.2) | 13 (50.0) | 10 (32.3) | 0.254 | 18 (40.9) | 16 (27.1) | 18 (22.2) | 0.088 |
3 | 14 (13.6) | 24 (20.3) | 33 (23.4) | 5 (45.5) | 4 (26.7) | 6 (37.5) | 11 (47.8) | 13 (50.0) | 21 (67.7) | 26 (59.1) | 43 (72.9) | 63 (77.8) | ||||
pT | ||||||||||||||||
1 | 43 (41.7) | 42 (35.6) | 58 (41.1) | 0.495 | 5 (45.5) | 5 (33.3) | 3 (18.8) | 0.487 | 6 (26.1) | 5 (19.2) | 7 (22.6) | 0.375 | 13 (29.5) | 13 (22.0) | 23 (28.4) | 0.084 |
2 | 51 (49.5) | 64 (54.2) | 72 (51.1) | 4 (36.4) | 8 (53.3) | 11 (68.8) | 11 (47.8) | 17 (65.4) | 21 (67.7) | 20 (45.5) | 37 (62.7) | 50 (61.7) | ||||
3 | 6 (5.8) | 10 (8.5) | 11 (7.8) | 2 (18.2) | 1 (6.7) | 2 (12.5) | 6 (26.1) | 4 (15.4) | 2 (6.5) | 5 (11.4) | 8 (13.6) | 6 (7.4) | ||||
4 | 3 (2.9) | 2 (1.7) | 0 | 0 | 1 (6.7) | 0 | 0 | 0 | 1 (3.2) | 6 (13.6) | 1 (1.7) | 2 (2.5) | ||||
Lymph node metastasis | ||||||||||||||||
Negative | 52 (51.0) | 49 (42.2) | 68 (49.6) | 0.355 | 6 (54.5) | 4 (26.7) | 4 (25.0) | 0.246 | 10 (43.5) | 10 (38.5) | 13 (41.9) | 0.959 | 18 (42.9) | 30 (50.8) | 42 (53.8) | 0.522 |
Positive | 50 (49.0) | 67 (57.8) | 69 (50.4) | 5 (45.5) | 11 (73.3) | 12 (75.0) | 13 (56.5) | 16 (61.5) | 18 (58.1) | 24 (57.1) | 29 (49.2) | 36 (46.2) | ||||
Tumor-infiltrating lymphocyte (%) | ||||||||||||||||
< 10 | 88 (85.4) | 96 (81.4) | 91 (64.5) | < 0.001 | 9 (81.8) | 8 (53.3) | 10 (62.5) | 0.041 | 13 (56.5) | 11 (42.3) | 7 (22.6) | 0.003 | 22 (50.0) | 22 (37.3) | 16 (19.8) | < 0.001 |
10-30 | 12 (11.7) | 14 (11.9) | 30 (21.3) | 2 (18.2) | 7 (46.7) | 2 (12.5) | 6 (26.1) | 12 (46.2) | 7 (22.6) | 15 (34.1) | 16 (27.1) | 16 (19.8) | ||||
30-60 | 3 (2.9) | 7 (5.9) | 9 (6.4) | 0 | 0 | 4 (25.0) | 2 (8.7) | 3 (11.5) | 7 (22.6) | 5 (11.4) | 11 (18.6) | 18 (22.2) | ||||
> 60 | 0 | 1 (0.8) | 11 (7.8) | 0 | 0 | 0 | 2 (8.7) | 0 | 10 (32.3) | 2 (4.5) | 10 (16.9) | 31 (38.3) | ||||
HLA-ABC | ||||||||||||||||
No | 90 (91.8) | 81 (69.2) | 36 (25.5) | < 0.001 | 8 (72.7) | 7 (46.7) | 1 (6.3) | 0.007 | 18 (78.3) | 15 (57.7) | 5 (16.1) | < 0.001 | 37 (86.0) | 16 (27.1) | 8 (9.9) | < 0.001 |
Weak | 5 (5.1) | 22 (18.8) | 43 (30.5) | 2 (18.2) | 5 (33.3) | 8 (50.0) | 3 (13.0) | 8 (30.8) | 6 (19.4) | 2 (4.7) | 17 (28.8) | 7 (8.6) | ||||
Strong | 3 (3.1) | 14 (12.0) | 62 (44.0) | 1 (9.1) | 3 (20.0) | 7 (43.8) | 2 (8.7) | 3 (11.5) | 20 (64.5) | 4 (9.3) | 26 (44.1) | 66 (81.5) | ||||
MxA | ||||||||||||||||
Low | 89 (87.3) | 92 (78.0) | 73 (51.8) | < 0.001 | 9 (90.0) | 8 (53.3) | 8 (50.0) | 0.100 | 22 (95.7) | 18 (69.2) | 14 (45.2) | < 0.001 | 34 (81.0) | 37 (62.7) | 32 (39.5) | < 0.001 |
High | 13 (12.7) | 26 (22.0) | 68 (48.2) | 1 (10.0) | 7 (46.7) | 8 (50.0) | 1 (4.3) | 8 (30.8) | 17 (54.8) | 8 (19.0) | 22 (37.3) | 49 (60.5) | ||||
p-eIF2a | ||||||||||||||||
Low | 56 (55.4) | 64 (55.7) | 54 (38.6) | 0.008 | 6 (54.5) | 5 (33.3) | 3 (18.8) | 0.171 | 10 (43.5) | 9 (34.6) | 12 (38.7) | 0.772 | 23 (53.5) | 28 (47.5) | 28 (34.6) | 0.092 |
High | 45 (44.6) | 51 (44.3) | 86 (61.4) | 5 (45.5) | 10 (66.7) | 13 (81.3) | 13 (56.5) | 17 (65.4) | 19 (61.3) | 20 (46.5) | 31 (52.5) | 53 (65.4) | ||||
Cytoplasmic HMGB1 | ||||||||||||||||
Low | 57 (73.1) | 65 (73.0) | 78 (66.7) | 0.543 | 5 (62.5) | 6 (50.0) | 10 (66.7) | 0.681 | 12 (63.2) | 11 (52.4) | 18 (72.0) | 0.400 | 17 (56.7) | 31 (64.6) | 31 (45.6) | 0.130 |
High | 21 (26.9) | 24 (27.0) | 39 (33.3) | 3 (37.5) | 6 (50.0) | 5 (33.3) | 7 (36.8) | 10 (47.6) | 7 (28.0) | 13 (43.3) | 17 (35.4) | 37 (54.4) | ||||
Cytoplasmic HMGN1 | ||||||||||||||||
Low | 88 (87.1) | 97 (83.6) | 113 (80.1) | 0.343 | 9 (81.8) | 10 (66.7) | 13 (81.3) | 0.654 | 18 (78.3) | 16 (64.0) | 20 (64.5) | 0.464 | 38 (86.4) | 38 (64.4) | 50 (61.7) | 0.010 |
High | 13 (12.9) | 19 (16.4) | 28 (37.9) | 2 (18.2) | 5 (33.3) | 3 (18.8) | 5 (21.7) | 9 (36.0) | 11 (35. 5) | 6 (13.6) | 21 (35.6) | 31 (38.3) |
Cytoplasmic LMP7 |
||||
---|---|---|---|---|
None | Low | High | p-value | |
Histologic grade | ||||
1&2 | 45 (32.8) | 64 (24.9) | 50 (18.5) | 0.001 |
3 | 92 (67.2) | 285 (72.3) | 221 (81.5) | |
pT | ||||
1 | 62 (45.3) | 111 (43.9) | 115 (42.4) | 0.454 |
2 | 69 (50.4) | 204 (51.8) | 148 (54.6) | |
3 | 6 (4.4) | 10 (3.9) | 8 (33.3) | |
4 | 0 | 1 (0.3) | 0 | |
LN metastasis | ||||
Negative | 91 (66.4) | 174 (67.7) | 195 (72.0) | 0.116 |
Positive | 46 (33.6) | 83 (32.3) | 76 (28.0) | |
Tumor-infiltrating lymphocytes (%) | ||||
< 10 | 68 (49.6) | 64 (24.9) | 29 (18.0) | < 0.001 |
10-30 | 36 (26.3) | 71 (27.6) | 44 (29.3) | |
30-60 | 16 (11.7) | 61 (23.7) | 70 (47.6) | |
> 60 | 17 (12.4) | 61 (23.7) | 128 (62.1) | |
HLA-ABC | ||||
No | 77 (58.8) | 49 (19.3) | 15 (5.6) | < 0.001 |
Weak | 35 (26.7) | 72 (28.3) | 22 (8.1) | |
Strong | 19 (14.5) | 133 (52.4) | 233 (86.3) | |
MxA | ||||
Low | 116 (85.9) | 171 (66.8) | 123 (45.4) | < 0.001 |
High | 19 (14.1) | 85 (33.2) | 148 (54.6) | |
PKR | ||||
Low | 92 (69.2) | 142 (55.5) | 104 (38.4) | < 0.001 |
High | 41 (30.8) | 114 (44.5) | 167 (61.6) | |
PERK | ||||
Low | 87 (64.4) | 132 (51.4) | 138 (51.0) | 0.012 |
High | 48 (35.6) | 125 (48.6) | 133 (49.0) | |
p-eIF2a | ||||
Low | 82 (62.1) | 135 (52.9) | 116 (43.0) | 0.001 |
High | 50 (37.9) | 120 (47.1) | 154 (57.0) | |
XBP1 | ||||
Low | 86 (64.7) | 158 (62.5) | 121 (44.8) | < 0.001 |
High | 47 (35.3) | 95 (37.5) | 149 (55.2) | |
Cytoplasmic HMGB1 | ||||
Low | 79 (65.3) | 162 (64.8) | 125 (46.8) | < 0.001 |
High | 42 (34.7) | 88 (35.2) | 142 (53.2) | |
Cytoplasmic HMGN1 | ||||
Low | 106 (79.7) | 198 (78.0) | 188 (69.9) | 0.010 |
High | 27 (20.3) | 56 (22.0) | 81 (30.1) |
Univariate analysis |
Multivariate analysis |
|||
---|---|---|---|---|
Hazard ratio (95% CI) | p-value | Hazard ratio (95% CI) | p-value | |
Histologic grade (1&2 vs. 3) | 0.914 (0.474-1.762) | 0.788 | 1.364 (0.696-2.685) | 0.364 |
pT (3&4 vs. 1&2) | 2.129 (1.009-4.492) | 0.047 | 1.788 (0.828-3.860) | 0.139 |
Tumor-infiltrating lymphocytes (%) | ||||
< 10 | 1 | 0.003 | 1 | 0.014 |
10-30 | 0.815 (0.427-1.557) | 0.536 | 0.874 (0.442-1.730) | 0.699 |
30-60 | 0.630 (0.310-1.278) | 0.200 | 0.635 (0.300-1.343) | 0.235 |
> 60 | 0.198 (0.082-0.477) | < 0.001 | 0.231 (0.091-0.587) | 0.002 |
Cytoplasmic LMP7 expression | ||||
None | 1 | 0.107 | 1 | 0.726 |
Low | 0.827 (0.444-1.542) | 0.551 | 0.940 (0.487-1.813) | 0.853 |
High | 0.483 (0.239-0.978) | 0.043 | 0.752 (0.355-1.594) | 0.457 |
PSMB6 | PSMB7 | PSMB8 | PSMB9 | PSMB10 | CD3D | CD3E | CD3G | CD8B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMB5 | rho | 0.021 | 0.064 | –0.152 | –0.194 | –0.090 | –0.236 | –0.200 | –0.253 | –0.336 |
p | 0.853 | 0.566 | 0.167 | 0.077 | 0.417 | 0.031 | 0.069 | 0.020 | 0.002 | |
PSMB6 | rho | 0.048 | 0.328 | 0.350 | 0.302 | 0.281 | 0.217 | 0.209 | 0.184 | |
p | 0.662 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.048 | 0.056 | 0.094 | ||
PSMB7 | rho | 0.210 | 0.199 | 0.198 | 0.158 | 0.024 | 0.095 | 0.036 | ||
p | 0.056 | 0.070 | 0.071 | 0.150 | 0.825 | 0.390 | 0.747 | |||
PSMB8 (LMP7) | rho | 0.911 | 0.822 | 0.695 | 0.562 | 0.641 | 0.551 | |||
p | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ||||
PSMB9 | rho | 0.839 | 0.782 | 0.659 | 0.738 | 0.595 | ||||
p | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |||||
PSMB10 | rho | 0.829 | 0.706 | 0.800 | 0.559 | |||||
p | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ||||||
CD3D | rho | 0.808 | 0.940 | 0.656 | ||||||
p | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |||||||
CD3E | rho | 0.781 | 0.527 | |||||||
p | < 0.001 | < 0.001 | ||||||||
CD3G | rho | 0.667 | ||||||||
p | < 0.001 |
Values are presented as number (%). HR, hormone receptor, HER2, human epidermal growth factor receptor 2; TNBC, triple-negative breast cancer.
Values are presented as number (%). TNBC, triple-negative breast cancer; LN, lymph node.
TNBC, triple-negative breast cancer; CI, confidence interval.
IP, immunoproteasome.