1Department of Family Medicine and Center for Cancer Prevention and Detection, Hospital, National Cancer Center, Goyang, Korea
2Department of Cancer Biomedical Science, National Cancer Center Graduate School of Cancer Science and Policy, Goyang, Korea
3Cancer Epidemiology Branch, Division of Cancer Epidemiology and Prevention, Research Institute, National Cancer Center, Goyang, Korea
Copyright © 2018 by the Korean Cancer Association
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Category | Incidence |
Mortality |
||
---|---|---|---|---|
No. of articles | No. of studies | No. of articles | No. of studies | |
Site of cancer | ||||
Upper digestive tract | ||||
Oral and pharynx | 5 | 5 | 2 | 2 |
Esophagus (SCC) | 2 | 2 | 5 | 4 |
Esophagus (ADC) and cardia | 3 | 3 | NA | NA |
Head and neck | 2 | 2 | NA | NA |
Gastrointestinal tract | ||||
Stomach (non-cardia) | 11 | 9 | 2 | 2 |
Colorectum | 16 | 16 | 6 | 5 |
Colon | 10 | 10 | NA | NA |
Rectum | 9 | 9 | ||
Hepatobiliary system | ||||
Liver | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pancreas | 5 | 5 | 4 | 4 |
Gallbladder | NA | NA | 1 | 1 |
Respiratory tract | ||||
Lung | 10 | 10 | 6 | 5 |
Larynx | 1 | 1 | 1 | 1 |
Women's cancer | ||||
Breast (female) | 34 | 27 | 7 | 7 |
Endometrium | 9 | 9 | NA | NA |
Ovary | 5 | 5 | NA | NA |
Cervix/Uterus | 2 | 2 | 1 | 1 |
Men's cancer | ||||
Prostate | 15 | 14 | 4 | 4 |
Urological system | ||||
Kidney | 7 | 7 | 1 | 1 |
Bladder | 4 | 4 | NA | NA |
Others | ||||
Thyroid | 6 | 6 | NA | NA |
Hematologic malignancy | 8 | 8 | 2 | 2 |
Malignant melanoma | 3 | 3 | NA | NA |
Country | ||||
Asia | ||||
China | 3 | 2 | NA | NA |
Japan | 5 | 4 | 2 | 2 |
Korea | 3 | 2 | 1 | 1 |
Singapore | 3 | 1 | NA | NA |
Honk Kong | NA | NA | 1 | 1 |
North America | ||||
US | 70 | 28 | 9 | 9 |
Canada | 4 | 2 | 1 | 1 |
Europe | ||||
UK | 5 | 5 | NA | NA |
Sweden | 6 | 3 | NA | NA |
Norway | 1 | 1 | NA | NA |
Netherland | 10 | 3 | NA | NA |
Lithuania | 2 | 2 | NA | NA |
France | 2 | 2 | NA | NA |
Finland | 1 | 1 | NA | NA |
European countries | 1 | 1 | NA | NA |
Denmark | 5 | 3 | NA | NA |
Site of cancer | Total No. of studies | Population | Very light drinking (≤ 0.5 drink/day) |
Light drinking (≤ 1 drink/day) |
Moderate drinking (1-2 drinks/day) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of studies | RR (95% CI) | I2 (%) | No. of studies | RR (95% CI) | I2 (%) | No. of studies | RR (95% CI) | I2 (%) | |||
Head and neck | 2 | Women/Men | 1 | 1.11 (0.75-1.65) | NA | 2 | 1.00 (0.75-1.33) | 0.0 | 2 | 1.18 (0.67-2.07) | 63.8 |
Oral and pharynx | 5 | Women/Men | 0 | NA | NA | 4 | 0.96 (0.84-1.11) | 68.9 | 3 | 1.12 (1.01-1.24) | 19.5 |
Women | 0 | NA | NA | 3 | 0.95 (0.75-1.19) | 77.6 | 3 | 1.18 (1.05-1.33) | 0.0 | ||
Men | 0 | NA | NA | 1 | 0.89 (0.79-1.00) | NA | 2 | 1.04 (0.93-1.17) | 0.0 | ||
Larynx | 1 | Women/Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA |
Women | 0 | NA | NA | 1 | 1.13 (0.75-1.70) | NA | 1 | 1.74 (1.25-2.41) | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Esophagus (SCC) | 2 | Women/Men | 1 | 0.85 (0.42-1.73) | NA | 2 | 1.45 (0.90-2.33) | 0.0 | 2 | 1.98 (1.25-3.14) | 0.0 |
Women | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 1 | 1.22 (0.62-2.44) | NA | 1 | 1.87 (0.99-3.53) | NA | ||
Esophagus (ADC) and cardia | 3 | Women/Men | 1 | 1.17 (0.69-1.98) | NA | 3 | 0.83 (0.52-1.33) | 44.5 | 3 | 0.81 (0.56-1.17) | 0.0 |
Women | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Stomach, non-cardia | 11 | Women/Men | 3 | 1.00 (0.78-1.30) | 0.0 | 7 | 1.00 (0.95-1.07) | 0.0 | 6 | 0.91 (0.78-1.06) | 0.0 |
Women | 1 | 1.11 (0.71-1.73) | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Men | 2 | 1.04 (0.66-1.64) | 0.0 | 2 | 1.01 (0.92-1.11) | 0.0 | 2 | 0.91 (0.68-1.20) | 0.0 | ||
Colorectum | 16 | Women/Men | 6 | 1.10 (0.94-1.28) | 39.7 | 14 | 1.04 (1.01-1.06) | 0.0 | 10 | 1.10 (1.03-1.19) | 41.0 |
Women | 2 | 0.92 (0.78-1.08) | 0.0 | 7 | 1.02 (0.98-1.06) | 0.0 | 5 | 1.04 (0.95-1.13) | 4.4 | ||
Men | 3 | 1.31 (0.92-1.86) | 47.3 | 6 | 1.06 (1.01-1.11) | 0.0 | 6 | 1.19 (1.06-1.35) | 10.6 | ||
Colon | 10 | Women/Men | 2 | 0.91 (0.55-1.49) | 79.4 | 11 | 0.99 (0.93-1.05) | 1.4 | 6 | 1.01 (0.88-1.15) | 43.3 |
Women | 0 | NA | NA | 5 | 1.12 (0.90-1.40) | 60.4 | 5 | 1.03 (0.91-1.17) | 28.4 | ||
Men | 1 | 1.42 (0.83-2.45) | NA | 5 | 1.02 (0.87-1.21) | 0.0 | 5 | 1.08 (0.89-1.31) | 0.0 | ||
Rectum | 9 | Women/Men | 2 | 1.47 (0.95-2.29) | 0.0 | 10 | 1.04 (0.96-1.12) | 0.5 | 7 | 1.03 (0.94-1.12) | 0.0 |
Women | 0 | NA | NA | 4 | 1.02 (0.93-1.11) | 0.0 | 3 | 0.99 (0.90-1.09) | 0.0 | ||
Men | 0 | NA | NA | 3 | 1.07 (0.69-1.64) | 0.0 | 2 | 1.35 (0.77-2.35) | 0.0 | ||
Liver | 2 | Women/Men | 0 | NA | NA | 2 | 0.95 (0.76-1.20) | 0.0 | 2 | 1.26 (1.00-1.58) | 0.0 |
Women | 0 | NA | NA | 1 | 0.94 (0.72-1.21) | NA | 1 | 1.20 (0.93-1.55) | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Pancreas | 5 | Women/Men | 4 | 1.06 (0.87-1.30) | 0.0 | 3 | 1.02 (0.83-1.26) | 6.3 | 3 | 1.03 (0.86-1.23) | 0.0 |
Women | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 1 | 1.01 (0.53-1.91) | NA | ||
Men | 2 | 1.25 (0.90-1.74) | 0.0 | 1 | 1.39 (0.75-2.56) | NA | 1 | 1.24 (0.66-2.32) | NA | ||
Lung | 10 | Women/Men | 3 | 0.89 (0.84-0.93) | 6.9 | 10 | 0.91 (0.90-0.94) | 0.0 | 8 | 0.98 (0.91-1.07) | 50.0 |
Women | 2 | 0.82 (0.70-0.95) | 12.9 | 4 | 0.90 (0.87-0.94) | 0.0 | 4 | 1.05 (0.99-1.11) | 0.0 | ||
Men | 1 | 0.86 (0.71-1.03) | NA | 3 | 0.91 (0.90-0.95) | 0.0 | 4 | 0.98 (0.82-1.16) | 52.1 | ||
Breast (female) | 34 | Women | 20 | 1.04 (1.01-1.07) | 3.7 | 25 | 1.09 (1.06-1.12) | 32.8 | 15 | 1.13 (1.11-1.15) | 0.0 |
Endometrium | 9 | Women | 6 | 0.95 (0.80-1.12) | 52.1 | 7 | 0.98 (0.93-1.03) | 0.0 | 4 | 0.93 (0.84-1.04) | 6.8 |
Ovary | 5 | Women | 2 | 1.00 (0.82-1.22) | 0.0 | 5 | 1.02 (0.88-1.20) | 52.4 | 4 | 1.20 (0.92-1.56) | 66.6 |
Cervix and uterus | 2 | Women | NA | NA | NA | 2 | 1.02 (0.88-1.19) | 0.0 | 2 | 0.99 (0.83-1.17) | 0.0 |
Prostate | 15 | Men | 3 | 1.16 (0.94-1.44) | 0.0 | 13 | 1.04 (0.97-1.11) | 50.0 | 3 | 1.04 (0.96-1.11) | 0.0 |
Kidney | 7 | Women/Men | 2 | 0.73 (0.50-1.08) | 0.0 | 7 | 0.90 (0.81-1.00) | 0.0 | 3 | 0.93 (0.86-1.00) | 0.0 |
Women | 1 | 0.75 (0.45-1.29) | NA | 2 | 0.79 (0.41-1.50) | 66.9 | 1 | 0.93 (0.80-0.94) | NA | ||
Men | NA | NA | NA | 3 | 0.90 (0.78-1.03) | 0.0 | 1 | 0.94 (0.64-1.03) | NA | ||
Bladder | 4 | Women/Men | 2 | 1.22 (0.82-1.82) | 27.5 | 5 | 1.09 (0.97-1.23) | 0.0 | 4 | 1.06 (0.77-1.47) | 64.2 |
Women | 0 | NA | NA | 1 | 1.05 (0.92-1.21) | NA | 1 | 0.91 (0.77-1.07) | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 1 | 1.31 (0.80-2.13) | NA | 0 | NA | NA | ||
Thyroid | 6 | Women/Men | 1 | 1.01 (0.76-1.36) | NA | 6 | 0.89 (0.79-1.00) | 0.0 | 3 | 0.68 (0.56-0.84) | 0.0 |
Women | 0 | NA | NA | 5 | 0.89 (0.78-1.01) | 0.0 | 2 | 0.67 (0.53-0.85) | 0.0 | ||
Men | 0 | NA | NA | 1 | 0.62 (0.25-1.54) | NA | 1 | 0.69 (0.40-1.20) | NA | ||
Hematologic malignancy | 8 | Women/Men | 3 | 1.05 (0.87-1.26) | 15.1 | 6 | 0.98 (0.91-1.05) | 41.4 | 6 | 0.89 (0.81-0.99) | 52.3 |
Women | 1 | 1.16 (0.88-1.54) | NA | 4 | 0.99 (0.93-1.06) | 0.0 | 3 | 0.91 (0.81-1.02) | 0.0 | ||
Men | 0 | NA | NA | 2 | 0.98 (0.81-1.19) | 54.2 | 2 | 0.90 (0.78-1.04) | 0.0 | ||
Malignant melanoma | 3 | Women/Men | 0 | NA | NA | 3 | 1.44 (1.18-1.76) | 0.0 | 2 | 1.77 (1.35-2.33) | 0.0 |
Women | 0 | NA | NA | 2 | 1.32 (0.97-1.79) | 0.0 | 1 | 1.70 (0.90-3.10) | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 1 | 0.90 (0.20-3.00) | NA |
Site of cancer | Total No. of studies | Population | Very light drinking (≤ 0.5 drink/day) |
Light drinking (≤ 1 drink/day) |
Moderate drinking (1-2 drinks/day) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of studies | RR (95% CI) | I2 (%) | No. of studies | RR (95% CI) | I2 (%) | No. of studies | RR (95% CI) | I2 (%) | |||
Oral and pharynx | 2 | Women/Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA |
Women | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 2 | 0.71 (0.24-2.16) | 72.0 | 1 | 0.75 (0.27-2.06) | NA | ||
Esophagus | 4 | Women/Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA |
Women | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 4 | 1.17 (0.98-1.39) | 0.0 | 2 | 1.46 (0.93-2.16) | 0.0 | ||
Larynx | 1 | Women/Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA |
Women | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 1 | 1.31 (0.60-2.85) | NA | 1 | 0.87 (0.32-2.35) | NA | ||
Stomach | 2 | Women/Men | 0 | NA | NA | 3 | 0.81 (0.58-1.12) | 49.5 | 2 | 1.11 (0.79-1.56) | 43.6 |
Women | 0 | NA | NA | 1 | 0.65 (0.44-0.98) | NA | 1 | 1.48 (0.85-2.57) | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 2 | 0.95 (0.83-1.10) | 0.0 | 1 | 1.00 (0.85-1.18) | NA | ||
Colorectum | 6 | Women/Men | 2 | 0.88 (0.70-1.12) | 0.0 | 6 | 0.97 (0.83-1.14) | 32.6 | 2 | 1.55 (0.67-3.58) | 82.4 |
Women | 1 | 0.74 (0.53-1.03) | NA | 4 | 0.79 (0.58-1.06) | 26.3 | 1 | 2.51 (1.31-4.82) | NA | ||
Men | 2 | 1.06 (0.72-1.55) | 0.0 | 5 | 1.11 (0.95-1.28) | 0.0 | 1 | 1.06 (0.80-1.40) | NA | ||
Liver | 2 | Women/Men | 0 | NA | NA | 2 | 0.92 (0.81-1.04) | 0.0 | 2 | 1.00 (0.88-1.14) | 37.7 |
Women | 0 | NA | NA | 2 | 0.78 (0.48-1.25) | 0.0 | 1 | 1.80 (0.90-1.10) | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 2 | 0.93 (0.81-1.06) | 0.0 | 2 | 0.98 (0.91-1.07) | 0.0 | ||
Gallbladder | 1 | Women/Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA |
Women | 1 | 1.49 (0.59-3.74) | NA | 1 | 1.14 (0.28-4.70) | NA | 0 | NA | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Pancreas | 4 | Women/Men | 0 | NA | NA | 4 | 0.93 (0.78-1.11) | 22.0 | 1 | 0.95 (0.72-1.27) | 0.0 |
Women | 0 | NA | NA | 1 | 0.66 (0.35-1.23) | NA | 1 | 0.50 (0.12-2.05) | NA | ||
Men | 1 | 0.52 (0.23-1.15) | NA | 3 | 1.01 (0.55-1.85) | 55.8 | 1 | 0.98 (0.73-1.31) | NA | ||
Lung | 5 | Women/Men | 2 | 0.81 (0.69-0.94) | 0.0 | 6 | 0.90 (0.79-1.04) | 49.3 | 0 | NA | NA |
Women | 1 | 0.70 (0.56-0.89) | NA | 3 | 1.03 (0.80-1.31) | 43.1 | 1 | 0.94 (0.45-1.94) | NA | ||
Men | 2 | 0.84 (0.68-1.03) | 0.0 | 5 | 0.79 (0.70-0.87) | 0.0 | 1 | 0.78 (0.68-0.90) | NA | ||
Breast | 7 | Women | 2 | 0.79 (0.64-0.97) | 0.0 | 6 | 1.06 (0.97-1.16) | 31.5 | 2 | 1.04 (1.01-1.07) | 0.0 |
Cervix/Uterus | 1 | Women | 0 | NA | NA | 1 | 1.09 (0.50-2.35) | NA | 1 | 1.10 (0.25-4.79) | NA |
Prostate | 4 | Men | 2 | 0.92 (0.68-1.25) | 0.0 | 1 | 1.14 (0.85-1.52) | 0.0 | 1 | 1.75 (0.72-4.22) | NA |
Kidney | 1 | Women/Men | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA |
Women | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | ||
Men | 0 | NA | NA | 1 | 0.63 (0.35-1.12) | NA | 1 | 0.46 (0.23-0.93) | NA | ||
Hematologic malignancy | 2 | Women/Men | 0 | NA | NA | 2 | 1.24 (0.40-3.86) | 55.6 | 1 | 1.00 (0.63-1.60) | NA |
Women | 0 | NA | NA | 1 | 3.26 (0.79-13.48) | NA | 0 | NA | NA | ||
Men | 1 | 0.87 (0.49-1.53) | NA | 3 | 0.80 (0.54-1.18) | 1.9 | 1 | 1.00 (0.63-1.60) | NA |
SCC, squamous cell carcinoma; ADC, adenocarcinoma; NA, not available.
RR, relative risk; CI, confidence interval; NA, not applicable; SCC, squamous cell carcinoma; ADC, adenocarcinoma.
RR, relative risk; CI, confidence interval; NA, not applicable.